UNS N02200,又称镍200、镍合金200、合金200、N6,在美国材料标准中占有重要地位。具有较高的国际认可度,对应欧洲标准中的2.4066。这种标准化的命名系统确保了全球材料选择和应用的一致性。
UNS N02200镍合金的生产标准还包括机械性能的要求。根据ASTM B160/B161/B162标准,镍合金的抗拉强度应至少为380 MPa,屈服强度不应低于100 MPa,延伸率应在40%以上。这些参数保证了合金在高温、高压和腐蚀环境下仍能保持优异的机械性能,适用于恶劣的工业环境。
镍合金200是一种高度耐腐蚀的金属,具有优异的机械和物理性能。广泛应用于化学加工、电子、航空航天等各个领域。
牌号 | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe≤ | Ni≥ |
镍200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
密度 | 8.89 g/cm³ |
熔点 | 1446℃ |
膨胀系数 | 13.3 μm/m °C (20 – 100 °C) |
刚性模量 | 81 kN/mm² |
弹性模量 | 204 kN/mm² |
形式 | 拉伸 力量 | 屈服强度 (0.2% 偏移) | 伸长 2 英寸(51 mm), % | 硬度 | |||
布氏硬度 (3000公斤) | 罗克韦尔B | ||||||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||||
棒材 | |||||||
热加工 冷拔 冷拉、退火或热精加工、退火 | 60-85 65-110 55-75 | 415-585 450-760 380-520 | 15-45 40-100 15-30 | 105-310 275-690 105-210 | 55-35 35-10 55-40 | 90-150 140-230 90-120 | 45-80 75-98 45-70 |
板材 | |||||||
热轧 热轧退火态 | 55-100 55-80 | 380-690 380-550 | 20-80 15-40 | 140-550 105-275 | 55-35 60-40 | 100-150 90-140 | 55-80 45-75 |
薄板 | |||||||
硬态 退火态 | 90-115 55-75 | 620-795 380-520 | 70-105 15-30 | 480-725 105-210 | 15-2 55-40 | – – | 90 分钟 最多 70 个 |
带材 | |||||||
弹性 退火 | 90-130 55-75 | 620-895 380-520 | 70-115 15-30 | 480-795 105-210 | 15-2 55-40 | – – | 95 分钟 最多 64 个 |
管材 | |||||||
退火 热处理 | 65-110 55-75 | 450-760 380-520 | 40-90 12-30 | 275-620 85-210 | 35-15 60-40 | – – | 75-98 最多 70 个 |
冷凝器和蒸发器管道 | |||||||
退火 热处理 | 55-75 65-110 | 380-520 450-760 | 15-30 40-90 | 105-210 275-620 | 60-40 35-20 | – – | 最多 65 个75-98 |
冷拉线材 | |||||||
退火 回火后弹韧性 | 55-85 70-95 125-145 | 380-580 485-655 860-1000 | 15-50 40-75 105-135 | 105-345 275-520 725-930 | 50-30 40-20 15-2 | – – – | – – – |
镍 200 产品
钢板 | 圆棒 | 钢管 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 管件 | 法兰 | 锻件 |
![]() | ![]() | ![]() |
牌号 | 材料编号 | 统一编号 | 日本工业标准 | 英国标准 | 俄罗斯标准 | 法国标准 | 欧洲标准 |
镍200 | 2.4066/2.4060 | N02200 | NW 2200 | NA 11 | HП-2 | N-100M | Ni 99.2 |
镍 200 应用
电厂用镍合金管件
石油和天然气工业用镍合金配件
流体管道用镍合金锻造接头
乳制品和食品加工用弯头
热交换器
医药加工业
纸浆和造纸工业用螺纹接头
航空航天和导弹部件
关于镍 200 资源
我们的产品
