317L不锈钢是低碳级317不锈钢,具有优异的耐腐蚀性,特别是在酸性和碱性环境中。耐硫酸、磷酸等腐蚀性介质。由于钼含量高、碳含量低,317L不锈钢具有优异的耐氯化物腐蚀能力,适用于海水环境和氯化物浓度较高的介质。
317L不锈钢较低的碳含量,使其在焊接时不易发生晶间腐蚀,提高了焊接接头的耐腐蚀性能。 317L不锈钢在高温环境下仍保持优异的耐腐蚀性和机械性能,使其适用于高温设备。常用于化工设备、海洋工程、医疗器械、制浆造纸工业。
牌号 | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | si≤ | Cr | Mo | Ni | N≤ |
317L | 0.03 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 | 0.1 |
拉伸,最小,ksi[MPa] | 屈服强度,min,ksi[MPa] | 伸长率,%(最小) | 硬度,HB(最大) |
75【515】 | 30【205】 | 40 | 217 |
密度: 7.98 g/cm³ (0.288 lb/in³)
熔点: 1370 - 1400 °C (2500 - 2550 °F)
比热容: 500 J/kg·K—at 20°C
导热系数: 14.0 - 15.0 W/m·K - 在 20°C时
电阻率:0.78 - 0.82 µΩ·m - 在 20°C时
热膨胀系数:
16.0 µm/m·°C - 超过 20-100°C
16.5 µm/m·°C- 超过 20-200°C
17.5 µm/m·°C - 超过 20-300°C
18.0 µm/m·°C - 超过 20-400°C
18.3 µm/m·°C - 超过 20-500°C
弹性模量: 193 GPa——室温
磁导率: 在退火状态下基本上是非磁性的。由于冷加工会变得轻微磁性。磁导率通常保持非常低,μᵣ ≈ 1.01 - 1.05。磁响应明显低于铁素体或马氏体材质。
温度相关特性:
| 属性 | 温度 °C (°F) | 值(公制) | 值(英制) |
|---|---|---|---|
| 比热 (cₚ) | 20°C (68°F) | 500 J/kg·K | 0.12 Btu/lb·°F |
| 100°C (212°F) | 520J/kg·K | 0.124 Btu/lb·°F | |
| 500°C (932°F) | ~580J/kg·K | ~0.14 Btu/lb·°F | |
| 导热系数(k) | 20°C (68°F) | 14.0 - 15.0 W/m·K | 9.7 - 10.4 Btu·in/h·ft²·°F |
| 100°C (212°F) | ~15.5 W/m·K | ~10.7 Btu·in/h·ft²·°F | |
| 300°C (572°F) | ~19.0 W/m·K | ~13.2 Btu·in/h·ft²·°F | |
| 500°C (932°F) | ~22.0 W/m·K | ~15.3 Btu·in/h·ft²·°F | |
| 平均系数。热实验。 (α) | 20-100°C (68-212°F) | 16.0 µm/m·°C | 8.9 µin/in·°F |
| 20-200°C(68-392°F) | 16.5 µm/m·°C | 9.2 µin/in·°F | |
| 20-300°C (68-572°F) | 17.5µm/m·°C | 9.7 µin/in·°F | |
| 20-400°C (68-752°F) | 18.0 µm/m·°C | 10.0 µin/in·°F | |
| 20-500°C (68-932°F) | 18.3µm/m·°C | 10.2 µin/in·°F | |
| 电阻率 (ρ) | 20°C (68°F) | 0.78 - 0.82 µΩ·m (78-82 µΩ·cm) | 47.0 - 49.5 µΩ·in |
| 100°C (212°F) | ~0.87 µΩ·m (~87 µΩ·cm) | ~52.5 µΩ·in | |
| 500°C (932°F) | ~1.10 µΩ·m (~110 µΩ·cm) | ~66.5 µΩ·in | |
| 弹性模量 (E) | 20°C(68°F) | 193 GPa | 28 x 10⁶ 磅/平方英寸 |
| 100°C (212°F) | 〜189GPa | ~27.4 x 10⁶ psi | |
| 300°C(572°F) | 〜178GPa | ~25.8 x 10⁶ psi | |
| 500°C (932°F) | 〜170 GPa | ~24.6 x 10⁶ psi |
标准 | 材料编号 | 统一编号 | 日本工业标准 | 欧洲标准 |
317L | 1.4438 | S31703 | SUS317L | X2CrNiMo18-15-4 |
| 钢板 | 棒材 | 钢管 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 管件 | 法兰 | 锻件 |
![]() | ![]() | ![]() |
纸张和纸浆处理设备
化学和石化加工设备
化石燃料和核燃料发电站的冷凝器
食品加工设备
纺织设备
