AISI 321H 是一种用于高温用途的奥氏体不锈钢,不锈钢 321H 是 Grade321 的变体。 321H 不锈钢是一种广泛使用的不锈钢,零件在碳化物沉淀温度范围 (800°F-1500°F) 内加热并暴露在腐蚀性气氛中。 321不锈钢与304不锈钢类似,但镍含量更高,并用钛进行稳定。
钛优先与钢中的碳发生反应,防止碳化铬在晶界处沉淀,从而通过在临界温度范围内暴露期间防止晶界附近铬的损耗来保持耐腐蚀性能。该牌号对冷加工硬化反应良好。
321H 是一种钛稳定奥氏体不锈钢,以其一般耐腐蚀性而闻名。这种高碳版本的 321 不锈钢具有多种优点,包括:
出色的抗氧化性能,耐高温可达1500°F (816°C)。
良好的低温韧性。
具有与 304 型相当的耐腐蚀性和可加工性。
易于通过大多数标准工艺进行焊接。
延展性非常好,易于成型。
牌号 | C | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Ni | Ti |
321H | 0.04-0.1 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 4*(C+N)-0.7 |
拉伸,最小,ksi[MPa] | 屈服强度,min,ksi[MPa] | 伸长率,%(最小) | 硬度,HB(最大) |
75【515】 | 30【205】 | 40 | 217 |
| 性能 | 价值 | 条件 |
|---|---|---|
| 密度 | 7.92 g/cm³ (0.286 lb/in³) | 室温 (20°C/68°F) |
| 熔化范围 | 1,400–1,450°C (2,552–2,642°F) | 典型的钛稳定奥氏体不锈钢 |
| 比热容 | 500 J/kg·K (0.12 BTU/lb·°F) | 20°C (68°F) |
| 导热系数 | 16.2 W/m·K (9.4 BTU·in/hr·ft²·°F) | 100°C (212°F) |
| 电阻率 | 0.72 μΩ·m | 20°C (68°F) |
热膨胀系数
温度范围 | μm/m·°C | μin/in·°F |
20–100°C (68–212°F) | 16.6 | 9.2 |
20–300°C (68–572°F) | 17.5 | 9.7 |
20–500°C (68–932°F) | 18.0 | 10.0 |
20–800°C (68–1472°F) | 18.7 | 10.4 |
热导率与温度
温度 (°C) | 导热系数(W/m·K) |
100 | 16.2 |
300 | 19.5 |
500 | 22.0 |
800 | 26.5 |
电学和磁学特性
性能 | 数值 |
电阻率 | 0.72 μΩ·m (20°C) |
相对渗透率 | 1.02(退火) |
≤1.10(冷加工) | |
居里温度 | 不适用 |
结构和弹性性能
财产 | 价值 | 条件 |
弹性模量 | 193 GPa (28 x 10⁶ psi) | 20°C (68°F) |
179 GPa (26 x 10⁶ psi) | 500°C (932°F) | |
152 GPa (22 x 10⁶ psi) | 800°C (1472°F) | |
剪切模量 | 77 GPa (11.2 x 10⁶ psi) | 估算 |
泊松比 | 0.28–0.30 | 典型的奥氏体不锈钢 |
晶体结构 | 面心立方 (FCC) | 奥氏体,稳定至 900°C+ |
蠕变和断裂强度
温度 | 1% 蠕变/10,000h (MPa) | 断裂强度/100,000h (MPa) |
600°C (1112°F) | 95 | 110 |
700°C (1292°F) | 55 | 75 |
800°C (1472°F) | 25 | 40 |
标准 | 材料编号 | 统一编号 | 日本工业标准 | 欧洲标准 |
321H | 1.4878 | S32109 | SUS 321H | X12CrNiTi18-9 |
| 钢板 | 棒材 | 钢管 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 管件 | 法兰 | 锻件 |
![]() | ![]() | ![]() |
化学和石化加工
药品生产
废物处理,包括热氧化器
食品加工设备和储存单元
航空航天应用
